Campeonato Nacional
de
Ajedrez Rápido

CENARD, 24 de marzo de 2007

Página Liga

Premiación

Ver fotos

Homenaje

Ver invitación

     

Posiciones finales

Pos    Equipo                   Categ. Elo  Jugadores                      Pts   M-Buch. Buch. Progr.

  1    CIRCULO VILLA MARTELLI          2454 Zarnicki-Slipak-Alonso         19.5    137.5 150.0  101.0
  2    CHESSHOP A                      2371 Dolezal-Claverie-Perelman      19      141.0 156.5  104.0
  3    CLUB ARGENTINO JUVENIL    JUV   2236 Bitelmajer-Iermito-Cuevas      18.5    141.5 155.5  100.5
  4    MARTELLI VICENTE LOPEZ          2370 Diaz-Dos Santos-P.Della Morte  18.5    139.5 152.0   98.5
  5    MARTELLI JUVENIL          JUV   2352 Kovalyov-G.Della Morte-Fusco   18      137.0 148.0  101.0
  6    FERRO PLUS                      2450 Soppe-Giardelli-Bronstein      18      136.5 149.5   98.0
  7    TORRE BLANCA JUVENIL            2356 Mela-Blit-C.Goldwaser          18      134.0 146.0   98.0
  8    FERRO CABALLITO                 2382 Labollita-Liascovich-Obregon   17.5    139.5 152.0   97.5
  9    CIRCULO MORENO A                2311 Real Azua-Barrionuevo-Lalanne  17.5    133.0 145.0   92.5
 10    AVELLANEDA A 02                 2213 Calderon-Churin-Cereijo        17.5    125.0 137.0   91.5
 11    WWW.VENTAJEDREZ.COM       JUV   2000 Balzano-Juliarena-Godoy        17.5    121.0 131.5   85.0
 12    FERRO  V                        2326 Grushka-Reides-Grynszpan       17      132.5 139.0   93.0
 13    ATLAS CHACABUCO           INT   2300 Bentancor-Stefano-Geloso       17      131.0 143.5   91.5
 14    ASOCIADOS CREDICOOP             2250 Granara-Nieva-Miserendino      16.5    128.5 139.5   87.0
 15    CHEXPRESS                       2150 Macagno-Vazquez-N.Sanduay      16.5    122.5 135.0   83.5
 16    CLUB ARGENTINO DAMAS      FEM   2064 Cori Tello-Jurich-Fernandez    16.5    120.0 125.0   82.5
 17    GEBA                            2363 Perdomo-Bianchi-Tovillas       16      135.5 150.5   89.0
 18    CLUB ATLETICO TUCUMAN A         2240 Bartmann-Perez Ponsa-Bartmann  16      133.5 148.0   90.0
 19    CLUB ATLETICO TUCUMAN B   JUV   2165 Romero-Greco-Lodi              16      132.0 144.5   88.5
 20    TACTICOS Y ESTRATEGAS M         2320 Hungaski-De Dovitiis-N.Fiori   16      122.5 135.0   88.0
 21    AVELLANEDA A 01                 2272 Nedilski-Schuster-H.Fiori      16      117.5 126.5   81.5
 22    CHACO                     INT   2200 Benigni-Lopez-Bittel           16      114.5 125.5   79.0
 23    ASOCIACION NICOLEÑA             1600 Virgillito-Quarti-Lanza        16      111.5 123.5   75.0
 24    NAJDORF JUVENIL           JUV   1897 Garcia-M-Perez-Ziermoly        15.5    120.0 132.0   69.0
 25    MARTELLI FEMENINO         FEM   2100 Zuriel-Amed-Lopez Nocera       15.5    119.5 130.5   80.0
 26    FERRO ELITE                     2250 Julia-Lopez-Zeman              15.5    118.0 130.0   80.5
 27    CLUB ATLETICO TUCUMAN E         1970 Gimenez-Gimenez-Leis           15.5    116.0 124.0   76.5
 28    CIRCULO MORENO JUVENIL A  JUV   1867 De Picciotto-Lugo-Carcamo      15      124.0 135.0   78.0
 29    PRIME                           2000 Ambrogi-Kostka-Martin yHerrera 15      121.5 133.0   75.0
 30    PERGAMINO B               INT   1730 Balduzzi-Vidal-Caponetto       15      119.5 131.0   74.5
 31    NAJDORF POLVORINES              2114 F.Sanchez-A.Perez-Lupi         15      118.0 130.0   76.5
 32    AMAFRA SISTEMAS                 2250 Albarran-Pedro-Campitelli      14.5    123.0 134.0   84.5
 33    GS MECANIZADOS                  2100 Bulcourf-Cavadini-Vives        14.5    116.0 128.0   73.5
 34    CIRCULO MORENO JUVENIL B  JUV   1740 De Picciotto-Segovia-Bracco    14.5    102.0 110.0   60.0
 35    NAJDORF CADETE            CAD   1670 M.Sanduay-M.Sanchez-Codigone   14.5     96.5 105.0   56.5
 36    CAM 3                           2180 Bernard-Leonoff-Sapienza       14      125.5 132.0   78.0
 37    CLUB ATLETICO TUCUMAN D         1980 Micerda-Pacheco-Latrecchiana   14      119.0 129.5   78.0
 38    FERRO VERDE                     2050 Del Cuadro-Gazzarri-Costa      14      115.5 119.5   71.5
 39    SOLO AJEDREZ                    1950 Mocca-Alvarez-Cuevas           14      112.0 124.0   73.0
 40    LAVALCE SAN NICOLAS             1650 Torres-Miguaro-Camus           14      110.5 119.5   64.0
 41    SAN FERNANDO              FEM   2056 Plazaola-Carraro-Buttner       14      109.0 118.5   70.0
 42    TACTICOS Y ESTRATEGAS F   FEM   1729 Garcia-Inzerilli-Alegre        14      102.5 109.0   59.5
 43    SIND TRAB MUN VTE LOPEZ   JUV   1985 Bernal-Franco-Mirada           13.5    121.5 133.5   72.0
 44    C AJEDREZ MERCEDINO             2063 Morasso-Pietrafesa-Palomero    13.5    114.5 124.0   65.5
 45    PERGAMINO A               INT   1773 Harper-Urquiza-Ligotti         13.5    109.0 120.0   67.0
 46    MUPAS RUY LOPEZ           CAD   1800 S.Olmos-Ocampos-Arbulu         13.5    105.5 114.5   63.0
 47    CAM 3 JUVENIL                   1900 Bianchi-Flores-Bertolotti      13      116.0 122.5   65.0
 48    MOLINO CAÑUELAS                 1917 Medrano-Hernandez-Cabrera      13      115.0 125.0   63.0
 49    FERRO PREMIUM                   2000 Valente-Minuto-Messina         13      110.5 119.5   68.0
 50    OSVALDO BARRIERO STMVL          1750 Arca-Solsona-Abate             13      106.5 117.0   56.0
 51    CAFE DE PARIS VTE LOPEZ   SEN   2045 Benko-Radoszta-Balikas         12.5    121.5 130.5   71.5
 52    CLUB ATLETICO TUCUMAN C         2020 Soria-Chiappe-Ivanov           12.5    117.0 117.0   71.0
 53    F GROUP                         1900 Kuperman-Toledo-Borrino        12.5    114.0 122.0   60.0
 54    FERRO FEMENINO                  1850 Olmos-Yanigro-R.Godwaser       12.5    113.0 125.0   64.5
 55    MUPAS MARTELLI            CAD   1875 Pradines-Mariño-Arbulu         12.5    111.5 119.5   69.5
 56    NAJDORF MALVINAS                1835 Galli-Rivero-Cometa            12.5    109.5 113.5   63.5
 57    SAN ISIDRO PERFIL JAQUE         1887 Sanches-Arbulu-Pagnoni         12.5    105.5 115.0   57.0
 58    SAN ANDRES DE GILES MAYOR INT   2100 Altieri-Garaglia-Rocha         12      119.5 128.0   70.5
 59    NAJDORF SENIOR            SEN   1833 Moyano-Oviedo-Vera             12      111.0 116.0   57.0
 60    CAM 3 DIRECCION JUVENTUD  INF   1700 Torres-Jara-Pichot             12      110.5 120.0   60.5
 61    AMIGOS DE JORGE MARTINEZ        1633 Kolakovic-Szmukler-Bruno       12      104.5 115.0   52.5
 62    SOCIAL SAN NICOLAS        INT   1600 Salazar-Romano-Martoglio       12      101.5 110.5   57.0
 63    SAN ISIDRO MUNICIPAL            1600 Piñeyro-Occhiuzzi-Palermo      12      101.0 106.0   51.5
 64    SAN ANDRES DE GILES FEM   FEM   1600 Barchetta-Sabinio-Mc Gaully    12       92.0  97.0   41.0
 65    PERGAMINO D               INT   1600 Montero-Ostoich-Garbarini      11.5     98.5 107.0   49.0
 66    TIGRE                           2050 Pucill-Opychaneij-Ortega       11      113.0 123.0   65.5
 67    SAN ANDRES DE GILES S14   CAD   1700 Robirosa-Saavedra-Badarago     11       97.0 105.0   48.0
 68    CIRCULO AJEDREZ MORENO B        1771 Lugo-Majteny-Maldonado         11       96.0 105.0   58.0
 69    MAR DEL PLATA LOS LOBOS   SEN   2000 R.Sanchez-Cavadini-Copie       11       95.0 104.0   55.5
 70    AVELLANEDA NEWBERY              1600 Schiulaz-Fernandez-Marque      11       94.0  98.0   46.5
 71    CAM 3 PREMIER                   1850 Urquiza-Luquez-Bartagnini      11       88.0  92.0   49.0
 72    SAN ANDRES DE GILES S10 A INF   1600 Gonzalez-Dominguez-Riquelme    10.5     98.5 102.5   33.5
 73    SAN ANDRES DE GILES S10 B INF   1600 Garcia-Badarago-Taverna        10.5     90.5  94.5   34.0
 74    MERCEDES PROGRESO S14     CAD   1600 Gioccio-Aleti-Gioccio          10       87.5  92.5   42.0
 75    ESCUELA RUY LOPEZ         INF   1600 Leal-Castro-Lorenzo            9.5      95.0 100.0   41.5
 76    GRAU PARALIMPICO          PAR   1600 Carrizo-Profilo-Martinez       9.5      92.0  98.5   40.5
 77    MIGUEL TAL                SEN   1600 Villegas-Franicevich-Setien    9        96.0 104.5   45.0
 78    PERGAMINO C               INT   1600 Morea-Ozafran-Bono             9        95.0  99.0   44.5
 79    CAM 3 RETIRO                    1600 Mareco-Castillo-Villar         8.5      93.0 101.0   38.0
 80    SAN ANDREZ DE GILES S14 B CAD   1600 Scance-Vignan-Mendez           8        97.5 101.5   42.0
 81    LAFERRERE                       1673 Vilaseco-Lopez-Centurion       6.5      80.0  89.5   27.5
 82    CLUB DE LEONES MARTELLI   PAR   1600 Romero-Ruscono-Cacucci         5        85.0  94.5   20.0
 83    MARTELLI PARALIMPICO      PAR   1600 Schneider-Mortoro-Maximo       4        92.0 100.0   22.0
 84    MORON PARALIMPICO         PAR   1600 Carrizo-Palermo-Errandonea     0        12.5  12.5    0.0

 

  Premiación:

viñeta

1°- Círculo de Ajedrez de Villa Martelli
viñeta

Pablo Zarnicki - Salvador Alonso - Sergio Slipak

viñeta

2°- ChesShop.com.ar  A
viñeta

Cristian Dolezal - Raúl Claverie - Hernán Perelman

viñeta

3°- Club Argentino Juvenil
viñeta

Martín Bitelmajer - Sebastián Iermito - Alex Cuevas

viñeta

4°- Martelli - Vicente López
viñeta

Nahuel Díaz - Ramiro Dos Santos - Pablo Della Morte

viñeta

5°- Martelli Juvenil
viñeta

Anton Kovalyov - Germán Della Morte - Leonardo Fusco

viñeta

6°- Ferro Plus
viñeta

Guillermo Soppe - Sergio Giardelli - Luis Bronstein

viñeta

Mejor Femenino:    Club Argentino Damas
viñeta

Deysi Cori Tello - Florencia Jurich - María Florencia Fernandez

viñeta

Mejor Senior:           Café de París
viñeta

Francisco Benko - Armando Radoszta - Balikas

viñeta

Mejor Juvenil:          Ventajedrez
viñeta

Iván Balzano - Agustín Juliarena - Arturo Godoy Olazabal

viñeta

Mejor Cadete:           Najdorf - Polvorines - Cadete
viñeta

Matías Sanduay - Mariana sanchez - Marcos Codigone

viñeta

Mejor Paralímpico:   Roberto Grau
viñeta

Franco Carrizo - Vicente Profilo - Nicolás Martínez

viñeta

Mejor Interior:             Atlas - Chacabuco
viñeta

Benjamín Mela - Jacques Blit - Christian Goldwaser

viñeta

Mejor Buenos Aires: Torre Blanca
viñeta

Franco Bentancor - Rafael Stefano - Claudio Geloso

viñeta

Mejor 1° tablero:         Nahuel Díaz

viñeta

Mejor 2° tablero:         Ramiro Dos Santos

viñeta

Mejor 3° tablero:         Carlos Obregón