| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5 Ronda 6 Ronda 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Clasificación Final |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ronda 7 el 04.07.2009 a las 16.00, en San Isidro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1 | MARTELLI SAIL | 2 - 0 | SAN ISIDRO SAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | WIM | Zuriel Marisa | 1 : 0 | Sanchez Mariana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | WFM | Amed Stephanie | 1 : 0 | Petrucci Ivanna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2 | TORRE BLANCA | 1½ - ½ | CAM 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | WFM | Plazaola Maria De Los Angeles | ½ : ½ | Flores Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Semprevivo Florencia | 1 : 0 | Silva Jorgelina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.3 | T&E SAN MARTIN | 0 - 2 | FERRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | WFM | Carraro Denise | 0 : 1 | Fernandez Maria Florencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | WIM | Sarquis Maria Belen | 0 : 1 | Yanigro Micaela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4 | MARTELLI - ACUA | 0 - 2 | VENTAJEDREZ - PLASTIGAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Hegoburu Natalia | 0 : 1 | WFM | Fantini Daniela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ramirez Sandra | 0 : 1 | Hurtado, Carolina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 | NAJDORF - ACUA | 1 - 1 | T&E BALLESTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Olmos Yanina | 1 : 0 | Sarquis Estefania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Monasterio Irma | 0 : 1 | Reartes Marisol Elizabeth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6 | MUNICIPALIDAD DE MORENO | 1 - 1 | CHESSHOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | WFM | Alvarez Maria Florencia | 0 : 1 | Fratti Yamila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Aguirre Laura | 1 : 0 | Jardas Tamara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7 | M. PARRINELLO | 1 - 1 | MAR DEL PLATA - LOS LOBOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Segarra Melany | ½ : ½ | Salvadori Ananquel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bosco Daiana | ½ : ½ | Gutierrez Melisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ronda 6 el 27.06.2009 a las 16.00, en San Isidro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1 | VENTAJEDREZ - PLASTIGAL | 0 - 2 | MARTELLI SAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | WFM | Fantini Daniela | 0 : 1 | WIM | Zuriel Marisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Minervino, Paula | 0 : 1 | Martinez De Negri M. Agustina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2 | CAM 3 | 1 - 1 | T&E SAN MARTIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Flores Nancy | 1 : 0 | Nejanky Maisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Silva Jorgelina | 0 : 1 | WFM | Carraro Denise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3 | FERRO | 1 - 1 | TORRE BLANCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Yanigro Micaela | + : - | Semprevivo, Florencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Goldwaser Romina | 0 : 1 | WFM | Plazaola Maria De Los Angeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.4 | MAR DEL PLATA - LOS LOBOS | 0 - 2 | SAN ISIDRO SAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Salvadori Ananquel | 0 : 1 | Solsona Rocio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Espinosa Quispe Jesenia | 0 : 1 | Petrucci Ivanna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.5 | T&E BALLESTER | 1 - 1 | MUNICIPALIDAD DE MORENO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Alegre Eugenia | 1 : 0 | Aguirre Laura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Medina Macarena | 0 : 1 | Segovia Gabriela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.6 | CHESSHOP | 2 - 0 | NAJDORF - ACUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Fratti Yamila | 1 : 0 | Olmos Yanina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jardas Tamara | 1 : 0 | Cura Jorgelina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.7 | MARTELLI - ACUA | 0 - 2 | M. PARRINELLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Castillo Yanina | 0 : 1 | Segarra Melany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rios Lucia | 0 : 1 | Bosco Daiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ronda 5 el 20.06.2009 a las 16.00, en Moreno |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 | MARTELLI SAIL | 1 - 1 | CAM 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | WIM | Zuriel Marisa | 1 : 0 | Flores Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Martinez De Negri M. Agustina | 0 : 1 | Silva Jorgelina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2 | SAN ISIDRO SAIL | ½ - 1½ | T&E SAN MARTIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Petrucci Ivanna | 0 : 1 | WFM | Carraro Denise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sanchez Mariana | ½ : ½ | Jara Melany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3 | VENTAJEDREZ - PLASTIGAL | 1½ - ½ | TORRE BLANCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | WFM | Fantini Daniela | 1 : 0 | Semprevivo, Florencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Hurtado, Carolina | ½ : ½ | Lozano Betania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4 | MUNICIPALIDAD DE MORENO | 0 - 2 | FERRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | WFM | Alvarez Maria Florencia | 0 : 1 | Yanigro Micaela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Di Guida Belen | 0 : 1 | Goldwaser Romina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5 | CHESSHOP | 0 - 2 | T&E BALLESTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Rojas Noelia | 0 : 1 | Alegre Eugenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rojas Heidy | 0 : 1 | Sarquis Estefania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.6 | MAR DEL PLATA - LOS LOBOS | 2 - 0 | MARTELLI - ACUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Salvadori Ananquel | 1 : 0 | Castillo Yanina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gutierrez Melisa | 1 : 0 | Rios Lucia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.7 | NAJDORF - ACUA | 1 - 1 | M. PARRINELLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Monasterio Irma | 0 : 1 | Costa Silvia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Olmos Yanina | 1 : 0 | Segarra Melany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ronda 4 el 13.06.2009 a las 16.00, en el Parque Sarmiento |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | TORRE BLANCA | 0 - 2 | MARTELLI SAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sanchez Julieta | 0 : 1 | WFM | Amed Stephanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lozano Betania | 0 : 1 | Martinez De Negri M. Agustina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | FERRO | 0 - 2 | CAM 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Yanigro Micaela | 0 : 1 | Flores Nancy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Perrera Veronica | 0 : 1 | Silva Jorgelina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 | T&E SAN MARTIN | 1½ - ½ | VENTAJEDREZ - PLASTIGAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | WFM | Carraro Denise | 1 : 0 | WFM | Fantini Daniela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Inzerilli Carla | ½ : ½ | Minervino Paula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4 | MUNICIPALIDAD DE MORENO | 1 - 1 | SAN ISIDRO SAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Di Guida Belen | 1 : 0 | Solsona Rocio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Aguirre Laura | 0 : 1 | Sanchez Mariana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5 | T&E BALLESTER | 1 - 1 | MAR DEL PLATA - LOS LOBOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Reartes Marisol Elizabeth | 1 : 0 | Salvadori Ananquel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Medina Macarena | 0 : 1 | Espinosa Quispe Jesenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.6 | M. PARRINELLO | 0 - 2 | CHESSHOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sosa Marcela | 0 : 1 | Fratti Yamila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bosco Daiana | 0 : 1 | Rojas Noelia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.7 | NAJDORF - ACUA | 0 - 2 | MARTELLI - ACUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Monasterio Irma | 0 : 1 | Castillo Yanina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Cura Jorgelina | 0 : 1 | Rios Lucia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ronda 3 el 06.06.2009 a las 16.00, en el Club Ferro Carril Oeste |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | MARTELLI SAIL | 2 - 0 | FERRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | WIM | Zuriel Marisa | 1 : 0 | Fernandez Maria Florencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | WFM | Amed Stephanie | 1 : 0 | Goldwaser Romina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | TORRE BLANCA | ½ - 1½ | T&E SAN MARTIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Semprevivo Florencia | ½ : ½ | WIM | Sarquis Maria Belen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sanchez Julieta | 0 : 1 | Carraro Denise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | CAM 3 | 2 - 0 | T&E BALLESTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Flores Nancy | 1 : 0 | Reartes Marisol Elizabeth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Silva Jorgelina | 1 : 0 | Alegre Eugenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | VENTAJEDREZ - PLASTIGAL | 2 - 0 | M. PARRINELLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | WFM | Fantini Daniela | 1 : 0 | Costa Silvia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Minervino Paula | 1 : 0 | Segarra Melany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | SAN ISIDRO SAIL | 1½ - ½ | CHESSHOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Solsona Rocio | 1 : 0 | Jardas Tamara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Petrucci Ivanna | ½ : ½ | Rojas Noelia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | MARTELLI - ACUA | 0 - 2 | MUNICIPALIDAD DE MORENO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Rios Lucia | 0 : 1 | Di Guida Belen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Castillo Yanina | 0 : 1 | Aguirre Laura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 | MAR DEL PLATA - LOS LOBOS | 1 - 1 | NAJDORF - ACUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Gutierrez Melisa | 0 : 1 | Olmos Yanina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Espinoza Quispe Jesenia | 1 : 0 | Cura Jorgelina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ronda 2 el 30.05.2009 a las 18.00, en el Círculo de Ajedrez Torre Blanca |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | T&E SAN MARTIN | 0 - 2 | MARTELLI SAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nejanky Maisa | 0 : 1 | WIM | Zuriel Marisa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | WIM | Sarquis Maria Belen | 0 : 1 | WFM | Amed Stephanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | FERRO | 2 - 0 | VENTAJEDREZ - PLASTIGAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Yanigro Micaela | 1 : 0 | Parma Pamela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Goldwaser Romina | 1 : 0 | Minervino Paula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | M. PARRINELLO | 0 - 2 | TORRE BLANCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Costa Silvia | 0 : 1 | WFM | Plazaola Maria De Los Angel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Segarra Melany | 0 : 1 | Semprevivo Florencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | CHESSHOP | 0 - 2 | CAM 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Rojas Heidy | 0 : 1 | Flores Nancy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Acosta Romina | 0 : 1 | Silva Jorgelina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | T&E BALLESTER | 2 - 0 | MARTELLI - ACUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sarquis Estefania | 1 : 0 | Castillo Yanina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Alegre Eugenia | 1 : 0 | Rios Lucia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6 | NAJDORF - ACUA | 0 - 2 | SAN ISIDRO SAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cura Jorgelina | 0 : 1 | Solsona Rocio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Monasterio Irma | 0 : 1 | Sanchez Mariana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 | MUNICIPALIDAD DE MORENO | 1 - 1 | MAR DEL PLATA - LOS LOBOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Di Guida Belen | 1 : 0 | Salvadori Ananquel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Silva Tatiana | 0 : 1 | Espinosa Quispe Jesenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ronda 1 el 23.05.2009 a las 15.00, en el Círculo de Ajedrez de Villa Martelli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | MARTELLI SAIL | 2 - 0 | T&E BALLESTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | WIM | Zuriel Marisa | 1 : 0 | Sarquis Estefania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | WFM | Amed Stephanie | 1 : 0 | Medina Macarena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | SAN ISIDRO SAIL | 0 - 2 | FERRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Solsona Rocio | 0 : 1 | Fernandez Maria Florencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Petrucci Ivanna | 0 : 1 | Yanigro Micaela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | TORRE BLANCA | 2 - 0 | MUNICIPALIDAD DE MORENO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Semprevivo Florencia | 1 : 0 | WFM | Alvarez Maria Florencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lozano Betania | 1 : 0 | Segovia Gabriela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | MAR DEL PLATA - LOS LOBOS | 0 - 2 | T&E SAN MARTIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Salvadori Ananquel | 0 : 1 | WFM | Carraro Denise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gutierrez Melisa | 0 : 1 | Jara Melany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | CAM 3 | 0 - 2 | M. PARRINELLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Flores Nancy | - : + | Costa Silvia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Martinez | - : + | Segarra Melany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 | VENTAJEDREZ - PLASTIGAL | 2 - 0 | NAJDORF - ACUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
