Ranking de la Liga Nacional de Ajedrez                
    Se toma el último torneo disputado de cada especialidad    
    Criterio de participación:  Suma de puntos logrados, hasta 3 equipos por entidad.     Un día: x 2    Varios días: x 4      Una partida por día: x 10  
    Criterio de clasificación:  Tabla hasta el 10° puesto, variable por torneo        
    Criterio de calidad:  Por título y por día   GM o WGM: +5    MI o WIM: +3    MF o WFM: +1    Ausencia: -5    
         
         
Pos Equipo Total Superior 2009 Femenino 2009 Rápido 2009 Blitz 2009 Campeones 2008      
Part x10 Clasif Calidad Part x10 Clasif Calidad Part x2 Clasif Calidad Part x2 Clasif Calidad Part x4 Clasif Calidad    
1 Martelli - Vicente López 1161 195 120 133 160 100 23 89 50 19 43 50 15 52 70 42   1161  
2 Municipalidad de Moreno 939 225 150 81 60 10 3 86 50 7 27 30 0 64 125 21   939  
3 Torre Blanca 847 155 80 58 75 50 -2 82 40 0 76 50 7 58 100 18   847  
4 CAM 3 - Tres de Febrero 570 195 120 37 85 70 -10 52 10 0 22 0 0 14 0 -25   570  
5 Ventajedrez - Plastigal 555 135 50 5 80 60 5 79 0 1 50 50 0 40 0 0   555  
6 San Isidro Perfil Jaque 521 135 50 17 70 30 0 29 10 1 47 35 3 48 25 21   521  
7 T & E - San Martín 513 130 0 33 145 80 14 49 0 3 21 0 4 34 0 0   513  
8 Ferro 473 120 0 0 90 80 0 78 10 1 54 0 0 40 0 0   473  
9 ChesShop - Ajedrez Federal 472 135 50 15 65 15 0 78 20 0 52 0 2 40 0 0   472  
10 Najdorf - Los Polvorines 463 135 50 0 30 0 0 65 0 2 45 25 0 50 55 6   463  
11 Asociados Credicoop 410 140 60 45 0 0 0 32 30 5 20 0 4 42 20 12   410  
12 Belgrano de Córdoba 246 0 0 0 0 0 0 37 40 7 0 0 0 56 85 21   246  
13 M. Parrinello 237 110 0 0 60 10 0 23 0 0 24 10 0 0 0 0   237  
14 SAM Sistemas 229 145 70 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   229  
15 Mar del Plata - Los lobos 225 110 0 0 60 10 0 23 0 0 19 0 3 0 0 0   225  
16 Club Social Pergamino 205 120 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 42 20 3   205  
17 Miguel Tal - Malvinas 200 130 0 14 0 0 0 21 0 0 24 10 1 0 0 0   200  
18 Obras Sanitarias 175 115 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 34 0 0   175  
19 Quilmes 144 125 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0   144  
20 La Torre del Castillo (GEBA) 128 120 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   128  
21 Diario Castellanos - Rafaela 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 55 9   114  
22 Club Español de Rosario 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 55 3   108  
23 Club Mendoza de Regatas 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 20 18   80  
24 ACUA - Edifiko Arq 67 25 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 14 0 0   67  
25 Chacabuco 63 0 0 0 0 0 0 53 10 0 0 0 0 0 0 0   63  
26 Gualeguaychu 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 20 0   62  
27 Club Social La Pampa 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 20 0   62  
28 FMDA 57 0 0 0 0 0 0 30 20 7 0 0 0 0 0 0   57  
29 Círculo Patagónico 55 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 38 0 0   55  
30 Universidad de Villa María 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0   40  
31 Ampudia Construcciones 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0   38  
32 LADAC 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0   38  
33 Cnel. Pringles 30 0 0 0 0 0 0 28 0 2 0 0 0 0 0 0   30  
34 Zarate 25 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0   25  
35 Schipull CNC 11 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0   11  
         
    Tabla por clasificación    
         
    Pos. Superior Fem Rápido Blitz Campeones    
    1 150 100 50 50 125    
    2 120 80 40 40 100    
    3 100 70 35 35 85    
    4 80 60 30 30 70    
    5 70 50 25 25 55    
    6 60 40 20 20 45    
    7 50 30 15 15 35    
    8 40 20 10 10 25    
    9 30 15 7 7 20    
    10 20 10 5 5 15