rankliga
 
  Ranking de la Liga Nacional de Ajedrez                            
    Se toma el último torneo disputado de cada especialidad      
    Criterio de participación:  Suma de puntos logrados, hasta 3 equipos por entidad.     Un día: x 2    Varios días: x 4      Una partida por día: x 10  
    Criterio de clasificación:  Tabla hasta el 10° puesto, variable por torneo        
    Criterio de calidad:  Por título y por día   GM o WGM: +5    MI o WIM: +3    MF o WFM: +1    Ausencia: -5      
         
         
Pos Equipo Total Rápido 2010 Mixto 2010 Femenino 2010 Superior 2010 Blitz 2010 Campeones 2009      
Part x2 Clasif Calidad Part x2 Clasif Calidad Part x10 Clasif Calidad Part x10 Clasif Calidad Part x2 Clasif Calidad Part x4 Clasif Calidad    
1 Municipalidad de Moreno 1367 85 70 10 75 55 7 150 60 0 195 150 107 78 50 9 88 115 63   1367  
2 República Martelli 1256 60 50 21 29 40 8 150 100 37 190 120 101 41 40 10 64 125 70   1256  
3 Quilmes 757 68 25 0 44 15 0 165 70 0 150 60 0 95 65 0 0 0 0   757  
4 Torre Blanca 635 25 10 0 18 0 0 75 20 0 140 40 11 82 5 0 82 85 42   635  
5 Ferro 599 68 10 0 24 15 0 95 80 0 130 0 0 90 40 0 32 15 0   599  
6 Ventajedrez - Plastigal 571 41 0 0 41 5 0 90 60 6 145 50 0 29 5 0 42 45 12   571  
7 CAM 3 - Tres de Febrero 486 41 0 0 38 5 0 65 10 0 160 80 36 31 20 0 0 0 0   486  
8 Tácticos y Estrategas 476 23 0 0 25 25 3 130 20 0 155 70 25 0 0 0 0 0 0   476  
9 Mar del Plata - Los lobos 470 46 10 0 29 40 1 60 0 0 125 0 24 29 5 0 46 55 0   470  
10 Asociados Credicoop 425 49 35 4 0 0 0 0 0 0 175 100 62 0 0 0 0 0 0   425  
11 San Isidro Perfil Jaque 413 28 30 2 0 0 0 110 80 33 130 0 0 0 0 0 0 0 0   413  
12 Obras Sanitarias 295 33 0 0 35 15 0 70 15 0 125 0 2 0 0 0 0 0 0   295  
13 Belgrano de Córdoba 284 0 0 0 33 50 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 100 38   284  
14 Tigre 283 0 0 0 0 0 0 65 10 0 135 0 6 54 10 3 0 0 0   283  
15 M. Parrinello 247 22 0 0 22 0 0 65 10 0 120 0 8 0 0 0 0 0 0   247  
16 Velez Imperial Cord 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 40 35 0 0 0 0 0 0   215  
17 Miguel Tal - Malvinas 204 0 0 0 15 0 0 40 0 0 135 0 14 0 0 0 0 0 0   204  
18 Club Social Pergamino 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 40 0 23 0 0 0 0 0   203  
19 La Torre del Castillo (GEBA) 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 31 20 3 0 0 0   184  
20 Najdorf - Los Polvorines 174 23 0 0 21 0 0 60 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0   174  
21 ChesShop - Ajedrez Federal 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 45 0   87  
22 Círculo Patagónico 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 20 24   82  
23 SAM Sistemas 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 25 12   77  
24 Team Pro 50 26 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   50  
25 ACUA - Edifiko Arq 49 14 0 0 25 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0   49  
26 AJELAM 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   40  
27 Solano 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   39  
28 Lejano Oeste 35 25 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   35  
  Instituto - Córdoba 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0   30  
29 Los de Rojo 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   19  
         
         
         
      Superior Fem Infantil Mixto Rápido Blitz Campeones    
      150 100 50 50 50 50 125    
    2 120 80 40 40 40 40 100    
    3 100 70 35 35 35 35 85    
    4 80 60 30 30 30 30 70    
    5 70 50 25 25 25 25 55    
    6 60 40 20 20 20 20 45    
    7 50 30 15 15 15 15 35    
    8 40 20 10 10 10 10 25    
    9 30 15 7 7 7 7 20    
    10 20 10 5 5 5 5 15