rankliga
 
  Ranking de la Liga Nacional de Ajedrez                            
    Se toma el último torneo disputado de cada especialidad      
    Criterio de participación:  Suma de puntos logrados, hasta 3 equipos por entidad.     Un día: x 2    Varios días: x 4      Una partida por día: x 10    
    Criterio de clasificación:  Tabla hasta el 10° puesto, variable por torneo        
    Criterio de calidad:  Por título y por día   GM o WGM: +5    MI o WIM: +3    MF o WFM: +1    Ausencia: -5      
         
         
Pos Equipo Total Rápido 2010 Mixto 2010 Femenino 2010 Superior 2009 Blitz 2009 Infantil 2009 Campeones 2009    
Part x2 Clasif Calidad Part x2 Clasif Calidad Part x10 Clasif Calidad Part x10 Clasif Calidad Part x2 Clasif Calidad Part x2 Clasif Calidad Part x4 Clasif Calidad  
1 Martelli - Vicente López 1310 60 50 21 29 40 8 150 100 37 195 120 133 43 50 15 0 0 0 64 125 70   1310
2 Municipalidad de Moreno 1291 85 70 10 75 55 7 150 60 0 225 150 81 27 30 0 0 0 0 88 115 63   1291
3 Torre Blanca 949 25 10 0 18 0 0 75 20 0 155 80 58 76 50 7 71 95 0 82 85 42   949
4 Ventajedrez - Plastigal 632 41 0 0 41 5 0 90 60 6 135 50 5 50 50 0 0 0 0 42 45 12   632
5 Quilmes 608 68 25 0 44 15 0 165 70 0 125 0 0 19 0 0 32 45 0 0 0 0   608
6 CAM 3 - Tres de Febrero 599 41 0 0 38 5 0 65 10 0 195 120 37 22 0 0 31 35 0 0 0 0   599
7 San Isidro Perfil Jaque 570 28 30 2 0 0 0 110 80 33 135 50 17 47 35 3 0 0 0 0 0 0   570
8 Ferro 513 68 10 0 24 15 0 95 80 0 120 0 0 54 0 0 0 0 0 32 15 0   513
9 Mar del Plata - Los lobos 419 46 10 0 29 40 1 60 0 0 110 0 0 19 0 3 0 0 0 46 55 0   419
10 T & E - San Martín 414 23 0 0 25 25 3 130 20 0 130 0 33 21 0 4 0 0 0 0 0 0   414
11 Najdorf - Los Polvorines 359 23 0 0 21 0 0 60 0 0 135 50 0 45 25 0 0 0 0 0 0 0   359
12 Asociados Credicoop 357 49 35 4 0 0 0 0 0 0 140 60 45 20 0 4 0 0 0 0 0 0   357
13 Obras Sanitarias 355 33 0 0 35 15 0 70 15 0 115 0 0 0 0 0 32 40 0 0 0 0   355
14 ChesShop - Ajedrez Federal 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 50 15 52 0 2 0 0 0 42 45 0   341
15 SAM Sistemas 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 70 14 0 0 0 0 0 0 40 25 12   306
16 Belgrano de Córdoba 284 0 0 0 33 50 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 100 38   284
17 M. Parrinello 263 22 0 0 22 0 0 65 10 0 110 0 0 24 10 0 0 0 0 0 0 0   263
18 Miguel Tal - Malvinas 234 0 0 0 15 0 0 40 0 0 130 0 14 24 10 1 0 0 0 0 0 0   234
19 Club Social Pergamino 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0   140
20 La Torre del Castillo (GEBA) 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0   128
21 Círculo Patagónico 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 20 24   82
22 Tigre 75 0 0 0 0 0 0 65 10 0                           75
23 ACUA - Edifiko Arq 64 14 0 0 25 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   64
24 Team Pro 50 26 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   50
25 AJELAM 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   40
26 Solano 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   39
27 Lejano Oeste 35 25 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   35
28 Instituto - Córdoba 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0   30
29 Los de Rojo 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   19
         
    Tabla por clasificación      
         
    Pos. Superior Fem Infantil Mixto Rápido Blitz Campeones    
    1 150 100 50 50 50 50 125    
    2 120 80 40 40 40 40 100    
    3 100 70 35 35 35 35 85    
    4 80 60 30 30 30 30 70    
    5 70 50 25 25 25 25 55    
    6 60 40 20 20 20 20 45    
    7 50 30 15 15 15 15 35    
    8 40 20 10 10 10 10 25    
    9 30 15 7 7 7 7 20    
    10 20 10 5 5 5 5 15