|
|||||||||||||||
| Informe de la 1ª Etapa - Esquel 19 al 21 de septiembre de 2008 | |||||||||||||||
RONDA 1 - Viernes 19 horas
match 1 CORDILLERA TURISTICA 4 0 COMARCA
1 DEL BLANCO 1 0 ALONSO
2 ENRICCI 1 0 VARAS
3 SEPIURKA 1 0 OVIEDO
4 HERNANDEZ 1 0 CARCEDO
match 2 BRAULIO AUTOMOTORES 0 4 CIRCULO PATAGONICO
1 MIELNIZUCK 0 1 AGUILAR
2 AYBAR 0 1 ROCABADO
3 MENDOZA 0 1 MUÑOZ
4 DERBES 0 1 AGUINAGA
match 3 SUPERMERCADO EL FORTIN 1 3 LOS CUADRADOS DE CEMENTO
1 MALDONADO 1 0 HERNANDEZ
2 WILLIAMS 0 1 CHAVARRIA
3 KUC 0 1 ABAD
4 ARCE 0 1 ANTILEF
LIBRE: CIRCULO DE AJEDREZ RAWSON
RONDA 2 - Sábado - 11 horas
match 1 CIRCULO PATAGONICO 4 0 SUPERMERCADO EL FORTIN
1 MUÑOZ 1 0 GANDOLFO
2 AGUINAGA 1 0 WILLIAMS
3 AGUILAR 1 0 KUC
4 ROCABADO 1 0 ARCE
match 2 COMARCA 2 2 BRAULIO AUTOMOTORES
1 OVIEDO 1 0 MENDOZA
2 VARAS 1 0 AYBAR
3 ALONSO 0 1 MIELNIZUK
4 GONZALEZ 0 1 DERBES
match 3 CIRCULO DE AJEDREZ RAWSON 3 1 CORDILLERA TURISTICA
1 MARTINEZ 0 1 ENRICCI
2 CRESPO 1 0 DEL BLANCO
3 SLONKA 1 0 SEPIURKA
4 RODRIGUEZ 1 0 HERNANDEZ
LIBRE: LOS CUADRADOS DE CEMENTO
RONDA 3 - Sábado - 17 horas
match 1 BRAULIO AUTOMOTORES ½ 3½ CIRCULO DE AJEDREZ RAWSON
1 DERBES T T RODRIGUEZ
2 MIELNICZUK 0 1 REINHEIMER
3 MENDOZA 0 1 CRESPO
4 AYBAR 0 1 MARTINEZ
match 2 SUPERMERCADO DEL FORTIN 3 1 COMARCA
1 MALDONADO 1 0 VARAS
2 MAZZUCO 1 0 OVIEDO
3 GANDOLFO 0 1 ALONSO
4 KUC 1 0 CARCEDO
match 3 LOS CUADRADOS DE CEMENTO 1 3 CIRCULO PATAGONICO
1 CHAVARRIA 1 0 AGUINAGA
2 HERNANDEZ 0 1 AGUILAR
3 ABAD 0 1 ROCABADO
4 ANTILEF 0 1 MUÑOZ
LIBRE: CORDILLERA TURISTICA
RONDA 4 - Sábado - 20 horas
match 1 COMARCA 3 1 LOS CUADRADOS DE CEMENTO
1 CARCEDO 1 0 CHAVARRIA
2 OVIEDO 1 0 HERNANDEZ
3 GONZALEZ 0 1 ABAD
4 VARAS 1 0 ANTILEF
match 2 CIRCULO DE AJEDREZ RAWSON 3 1 SUPERMERCADO EL FORTIN
1 SLOMKA 1 0 WILLIAMS
2 CRESPO 0 1 MALDONADO
3 MARTINEZ 1 0 MAZZUCO
4 RODRIGUEZ 1 0 KUC
match 3 CORDILLERA TURISTICA 3 1 BRAULIO AUTOMOTORES
1 DEL BLANCO 1 0 MIELNICZUK
2 ENRICCI 1 0 AYBAR
3 HERNANDEZ 0 1 MENDOZA
4 SANDOVAL 1 0 DERBES
LIBRE: CIRCULO PATAGONICO
RONDA 5 - Domingo - 10 horas
match 1 SUPERMERCADO EL FORTIN ½ 3½ CORDILLERA TURISTICA
1 MALDONADO T T ENRICCI
2 GANDOLFO 0 1 DEL BLANCO
3 WILLIAMS 0 1 SANDOVAL
4 ARCE 0 1 SEPIURKA
match 2 LOS CUADRADOS DE CEMENTO ½ 3½ CIRCULO DE AJEDREZ RAWSON
1 ABAD 0 1 SLOMKA
2 HERNANDEZ 0 1 CRESPO
3 CHAVARRIA T T RODRIGUEZ
4 ANTILEF 0 1 MARTINEZ
match 3 CIRCULO PATAGONICO 4 0 COMARCA
1 ROCABADO 1 0 ALONSO
2 AGUILAR 1 0 OVIEDO
3 AGUINAGA 1 0 VARAS
4 MUÑOZ 1 0 OJEDA
LIBRE: BRAULIO AUTOMOTORES
RONDA 6 - Domingo - 14 horas
match 1 CIRCULO DE AJEDREZ RAWSON 2 2 CIRCULO PATAGONICO
1 CRESPO T T AGUINAGA
2 SLOMKA T T MUÑOZ
3 MARTINEZ 1 0 ROCABADO
4 RODRIGUEZ 0 1 AGUILAR
match 2 CORDILLERA TURISTICA 3 1 LOS CUADRADOS DE CEMENTO
1 DEL BLANCO 1 0 ABAD
2 HERNANDEZ 1 0 HERNANDEZ
3 SANDOVAL 0 1 CHAVARRIA
4 SEPIURKA 1 0 ANTILEF
match 3 BRAULIO AUTOMOTORES 0 4 SUPERMERCADO EL FORTIN
1 MIELNICZUK 0 1 MAZZUCO
2 DERBES 0 1 MALDONADO
3 AYBAR 0 1 KUC
4 MENDOZA 0 1 GANDOLFO
LIBRE: COMARCA
RONDA 7 - Domingo - 17 horas
match 1 LOS CUADRADOS DE CEMENTO 1½ 2½ BRAULIO AUTOMOTORES
1 CHAVARRIA T T DERBES
2 HERNANDEZ T T MIELNICZUK
3 ABAD 0 1 MENDOZA
4 ANTILEF T T AYBAR
match 2 CIRCULO PATAGONICO 3 1 CORDILLERA TURISTICA
1 AGUILAR 1 0 ENRICCI
2 MUÑOZ 0 1 DEL BLANCO
3 ROCABADO 1 0 SEPIURKA
4 AGUINAGA 1 0 HERNANDEZ
match 3 COMARCA ½ 3½ CIRCULO DE AJEDREZ RAWSON
1 VARAS 0 1 MARTINEZ
2 ALONSO 0 1 REHIENMER
3 OJEDA 0 1 CRESPO
4 OVIEDO T T SLOMKA
LIBRE: SUPERMERCADO EL FORTIN
|
|||||||||||||||
| Informe de la 2ª Etapa - Rawson 25 y 26 de octubre de 2008 | |||||||||||||||
RONDA 1 – Sabado 14:00HS
match 1 BRAULIO AUTOMOTORES 0.5 3.5 CIRCULO PATAGONICO
1 MENDOZA 0 1 AGUINAGA
2 MIELNIZUCK 0 1 AGUILAR
3 GONZALEZ GIMENEZ 0 1 MUÑOZ
4 AYBAR 0.5 0.5 SCHANZ
match 2 COMARCA 1.5 2.5 SUPERMERCADO EL FORTIN
1 BUSTOS 1 0 ARCE, LEANDRO
2 ALONSO 0 1 MALDONADO
3 GONZALEZ 0 1 ARCE, LUIS
4 OVIEDO 0.5 0.5 GANDOLFO
match 3 LOS CUADRADOS DE CEMENTO 0.5 3.5 RAWSON
1 CHAVARRIA 0.5 0.5 CRESPO
2 GUAQUIL 0 1 MARTINEZ
3 HERNANDEZ 0 1 SOMMARIVA
4 ANTILEF 0 1 PAOLINI
RONDA 2 - Sábado - 17 horas
match 1 CIRCULO PATAGONICO 1.5 2.5 RAWSON
1 AGUILAR 1 0 PAOLINI
2 SCHANZ 0 1 CRESPO
3 AGUINAGA 0.5 0.5 SOMMARIVA
4 MUÑOZ 0 1 MARTINEZ
match 2 SUPERMERCADO EL FORTIN 1 3 LOS CUADRADOS DE CEMENTO
1 GANDOLFO 0 1 HERNANDEZ
2 MALDONADO 1 0 GUAQUIL
3 ARCE, LUIS 0 1 CHAVARRIA
4 ARCE, LEANDRO 0 1 ANTILEF
match 3 BRAULIO AUTOMOTORES 3.5 0.5 COMARCA
1 AYBAR 1 0 ALONSO
2 MIELNIZUCK 0.5 0.5 OJEDA
3 MENDOZA 1 0 BUSTOS
4 GONZALEZ GIMENEZ 1 0 OVIEDO
RONDA 3 - Sábado - 20 horas
match 1 COMARCA 1 3 CIRCULO PATAGONICO
1 GONZALEZ 0 1 MUÑOZ
2 BUSTOS 0 1 AGUINAGA
3 OVIEDO 1 0 SCHANZ
4 OJEDA 0 1 AGUILAR
match 2 LOS CUADRADOS DE CEMENTO 1.5 2.5 BRAULIO AUTOMOTORES
1 ANTILEF 0.5 0.5 MIELNIZUCK
2 GUAQUIL 0 1 MENDOZA
3 CHAVARRIA 1 0 AYBAR
4 HERNANDEZ 0 1 GONZALEZ GIMENEZ
match 3 CIRCULO DE AJEDREZ RAWSON 3.5 0.5 SUPERMERCADO EL FORTIN
1 MARTINEZ 1 0 ARCE, LUIS
2 SOMMARIVA 0.5 0.5 MALDONADO
3 CRESPO 1 0 GANDOLFO
4 PAOLINI 1 0 ARCE, LEANDRO
RONDA 4 - Domingo – 10:30 horas
match 1 CIRCULO PATAGONICO 3 1 SUPERMERCADO EL FORTIN
1 MUÑOZ 1 0 ARCE, LEANDRO
2 AGUILAR 1 0 MALDONADO
3 SCHANZ 0 1 ARCE, LUIS
4 AGUINAGA 1 0 GANDOLFO
match 2 BRAULIO AUTOMOTORES 2 2 CIRCULO DE AJEDREZ DE RAWSON
1 MENDOZA 0 1 MARTINEZ
2 MIELNIZUCK 0 1 PAOLINI
3 AYBAR 1 0 SOMMARIVA
4 GONZALEZ GIMENEZ 1 0 RODRIGUEZ
match 3 COMARCA 0 4 LOS CUADRADOS DE CEMENTO
1 OJEDA 0 1 CHAVARRIA
2 ALONSO 0 1 GUAQUIL
3 OVIEDO 0 1 HERNANDEZ
4 GONZALEZ 0 1 ANTILEF
RONDA 5 – Domingo - 14:30 horas
match 1 LOS CUADRADOS DE CEMENTO ½ 3½ CIRCULO PATAGONICO
1 ANTILEF 0 1 AGUILAR
2 HERNANDEZ 0 1 MUÑOZ
3 CHAVARRIA 0 1 AGUINAGA
4 GUAQUIL 0,5 0,5 SCHANZ
match 2 CIRCULO DE AJEDREZ RAWSON 3 1 COMARCA
1 MARTINEZ 0 1 OJEDA
2 RODRIGUEZ 1 0 BUSTOS
3 SOMMARIVA 1 0 GONZALEZ
4 PAOLINI 1 0 OVIEDO
match 3 SUPERMERCADO EL FORTIN 1½ 2½ BRAULIO AUTOMOTORES
1 MALDONADO 1 0 MIELNIZUCK
2 GANDOLFO 0 1 AYBAR
3 ARCE, LUIS 0.5 0.5 MENDOZA
4 ARCE, LEANDRO 0 1 GONZALEZ GIMENEZ
|
|||||||||||||||