Liga Nacional de Ajedrez Superior 2011

13 de agosto al 8 de octubre de 2011

2006       2007        2008       2009       2010

Página inicial            Posiciones            descargar partidas           ver partidas           Fotos          Reglamento

Director del Torneo: Coordinación General: Árbitro Principal e internet: Árbitro Adjunto:
Ing. Mario Petrucci Comité Ejecutivo LNA AI Mario Zilli AF Alfredo Gaál

Clasificación Individual             ordenado respecto a Puntos y Porcentaje

Pos   Nombre Elo Equipo Pts. % Partidas
1 GM Valerga Diego 2490 REPUBLICA MARTELLI 8 88,9 9
2 IM Iermito Sebastian 2464 OBRAS AYSA 81,3 8
3 GM Alonso Salvador 2481 3 DE FEBRERO - CAM 3 72,2 9
4 GM Flores Diego 2599 REPUBLICA MARTELLI 72,2 9
5 IM Dolezal Cristian 2426 TIGRE 6 75,0 8
6 IM Mendez Ernesto 2358 PERGAMINO 78,6 7
7 IM Fusco Leonardo 2389 SAN ISIDRO 61,1 9
8   Fell Sebastian 2147 LA TORRE DEL CASTILLO 5 83,3 6
9   Benedetti Julio 2026 MUNICIPALIDAD DE QUILMES 5 71,4 7
10 IM Real De Azua Ernesto 2438 MUNICIPALIDAD DE MORENO 5 71,4 7
11   Mazziotti Irigoyen Gabriel 2293 UNIVERSIDAD BUENOS AIRES 5 55,6 9
12 GM Lemos Damian 2543 MUNICIPALIDAD DE MORENO 75,0 6
13 IM Liascovich Lucas 2428 MUNICIPALIDAD DE MORENO 75,0 6
14 FM Perelman Hernan 2335 3 DE FEBRERO - CAM 3 75,0 6
15   Perez Maximiliano 2184 TIGRE 64,3 7
16   Martinez De Negri Gonzalo 2085 MUNICIPALIDAD DE QUILMES 56,3 8
17 GM Rodriguez Vila Andres 2507 REPUBLICA MARTELLI 56,3 8
18   Chadwick Norman 2196 M. TAL - VILLA DEL PARQUE 50,0 9
19 FM Fulgenzi Ernesto 2338 TACTICOS & ESTRATEGAS 50,0 9
20 IM Della Morte German 2368 UNIVERSIDAD BUENOS AIRES 4 80,0 5
21   Cervetto Esteban 2113 M. PARRINELLO 4 66,7 6
22 FM Krysa Leandro 2374 3 DE FEBRERO - CAM 3 4 57,1 7
23   Lopez Diego 2158 VENTAJEDREZ PLASTIGAL 4 57,1 7
24 FM Mayorga Nicolas 2330 SAN ISIDRO 4 57,1 7
25   Castillo Santiago 2120 TIGRE 4 50,0 8
26   Lopez Ricardo 2162 FERRO CARRIL OESTE 4 50,0 8
27   Nogues Alejandro 2166 FERRO CARRIL OESTE 4 44,4 9
28   Axarlian Carlos 2061 VENTAJEDREZ PLASTIGAL 70,0 5
29 FM Sola Ruben 2338 M. TAL - VILLA DEL PARQUE 70,0 5
30 IM De Dovitiis Alejo 2348 SAN ISIDRO 58,3 6
31   Codigone Maximiliano 2021 LA TORRE DEL CASTILLO 43,8 8
32   Ocampos Ian 2072 TACTICOS & ESTRATEGAS 3 75,0 4
33   Strok Boris 2032 M. PARRINELLO 3 75,0 4
34   Picollo Pablo 1987 USHUAIA JAQUE MATE 3 50,0 6
35 FM Sanchez Fernando 2200 NAJDORF - POLVORINES 3 50,0 6
36 IM Scarella Enrique Alejandro 2378 TACTICOS & ESTRATEGAS 3 50,0 6
37 FM Cuevas Alex 2281 OBRAS AYSA 3 42,9 7
38 IM Filgueira Hernan 2308 SAN ISIDRO 83,3 3
39   Lopez Sebastian 2013 PERGAMINO 50,0 5
40   Paveto Kevin 2189 M. TAL - VILLA DEL PARQUE 35,7 7
41 GM Mareco Sandro 2597 MUNICIPALIDAD DE MORENO 2 66,7 3
42   Villarreal Ivan Nicolas 1999 TACTICOS & ESTRATEGAS 2 66,7 3
43 FM Bassan Remo 2356 OBRAS AYSA 2 50,0 4
44   Bernal Lucas 1958 MAR DEL PLATA LOS LOBOS 2 50,0 4
45   Garcia Ezequiel 2033 LA TORRE DEL CASTILLO 2 50,0 4
46   Molina Pablo Sebastian 2032 OBRAS AYSA 2 50,0 4
47   Rey Besada Fernando 2195 TACTICOS & ESTRATEGAS 2 50,0 4
48   Remolcoy Luciano 1895 USHUAIA JAQUE MATE 2 40,0 5
49   Fiori Alberto Nicolas 2158 M. PARRINELLO 2 28,6 7
50   Anino Sergio 2219 TORRE BLANCA 75,0 2
51 IM Blit Jacques 2294 UNIVERSIDAD BUENOS AIRES 75,0 2
52 FM Pichot Alan 2243 M. TAL - VILLA DEL PARQUE 50,0 3
53   Ruperez Miguel 2145 VENTAJEDREZ PLASTIGAL 50,0 3
54   Vidal Luis Urbano 1800 PERGAMINO 50,0 3
55   Calens Diego 2073 UNIVERSIDAD BUENOS AIRES 37,5 4
56   Martinez Javier 1800 MUNICIPALIDAD DE QUILMES 37,5 4
57 IM Diaz Hollemaert Nahuel 2443 3 DE FEBRERO - CAM 3 30,0 5
58   Harper Horacio 2111 PERGAMINO 30,0 5
59   Maglieri Nahuel 1909 MUNICIPALIDAD DE QUILMES 30,0 5
60 IM Perez Ponsa Federico 2467 MUNICIPALIDAD DE MORENO 30,0 5
61   Mirada Luciano 1809 MAR DEL PLATA LOS LOBOS 21,4 7
62   Balzano Ivan 2047 VENTAJEDREZ PLASTIGAL 1 100,0 1
63   Basso Leonardo 2114 TIGRE 1 100,0 1
64 IM Claverie Raul 2480 NAJDORF - POLVORINES 1 100,0 1
65 FM Converset Juan Jose 2228 TORRE BLANCA 1 100,0 1
66   De La Fuente Walter 1800 VENTAJEDREZ PLASTIGAL 1 100,0 1
67   Fernandez Maria Florencia 2141 LA TORRE DEL CASTILLO 1 100,0 1
68   Garcia Campitelli Gonzalo 2053 FERRO CARRIL OESTE 1 100,0 1
69   Lois Manuel 1800 FERRO CARRIL OESTE 1 100,0 1
70 FM Meza Hugo 2288 UNIVERSIDAD BUENOS AIRES 1 100,0 1
71   Pacheco Juan 2061 UNIVERSIDAD BUENOS AIRES 1 100,0 1
72 FM Perez Pietronave Carlos 2196 M. TAL - VILLA DEL PARQUE 1 100,0 1
73   Radoszta Armando E 2077 M. PARRINELLO 1 100,0 1
74   Urquiza Javier 1800 PERGAMINO 1 100,0 1
75   Baliner Nicolas 1800 VENTAJEDREZ PLASTIGAL 1 50,0 2
76 FM Julia Ernesto 2380 FERRO CARRIL OESTE 1 50,0 2
77 IM Mela Benjamin 2323 TORRE BLANCA 1 50,0 2
78   Morea Adrian 1800 PERGAMINO 1 50,0 2
79   Nievas Daniel Mario 1800 LA TORRE DEL CASTILLO 1 50,0 2
80 FM Varela Gaston 2375 VENTAJEDREZ PLASTIGAL 1 50,0 2
81   Wisniacki Flavio 2265 UNIVERSIDAD BUENOS AIRES 1 50,0 2
82   Fiori Hector 2122 VENTAJEDREZ PLASTIGAL 1 33,3 3
83   Nieva Jose Luis 2043 M. PARRINELLO 1 33,3 3
84   Zeman Miroslav 1800 FERRO CARRIL OESTE 1 33,3 3
85   Florentin David 2049 NAJDORF - POLVORINES 1 25,0 4
86   Lorenzo Colombet Oscar 1800 NAJDORF - POLVORINES 1 25,0 4
87   Miserendino Alfredo 2174 NAJDORF - POLVORINES 1 25,0 4
88   Auster Fabian 2133 USHUAIA JAQUE MATE 1 20,0 5
89   Ligato Guillermo Fe 1800 M. PARRINELLO 1 20,0 5
90   Ariganello Sebastian 1860 TACTICOS & ESTRATEGAS ½ 50,0 1
91   Bernal Gustavo 2094 MAR DEL PLATA LOS LOBOS ½ 50,0 1
92   Dubrovich Igor 1800 VENTAJEDREZ PLASTIGAL ½ 50,0 1
93 FM Reides Marcelo 2313 M. TAL - VILLA DEL PARQUE ½ 50,0 1
94   Santoro Osmar 2150 M. TAL - VILLA DEL PARQUE ½ 50,0 1
95 GM Slipak Sergio 2424 REPUBLICA MARTELLI ½ 50,0 1
96 FM Bulcourf Carlos 2180 SAN ISIDRO ½ 25,0 2
97   Orsatti Felicitas 1800 LA TORRE DEL CASTILLO ½ 25,0 2
98   Sanduay Nicolas 2043 LA TORRE DEL CASTILLO ½ 25,0 2
99   Sosa Luis 1800 OBRAS AYSA ½ 25,0 2
100   Rivero Raul 1856 NAJDORF - POLVORINES ½ 16,7 3
101   Aguilera Nelson 1800 NAJDORF - POLVORINES ½ 12,5 4
102   Franco Gaston 2017 MAR DEL PLATA LOS LOBOS ½ 12,5 4
103   Frei Alejandro 1800 MAR DEL PLATA LOS LOBOS ½ 10,0 5
104   Inchausti Pablo 1800 FERRO CARRIL OESTE 0 0,0 3
105   Ciurlanti Federico 2069 TIGRE 0 0,0 2
106   Gomez Camacho Lilen 1800 USHUAIA JAQUE MATE 0 0,0 2
107   Gomez Camacho Micaela 1800 USHUAIA JAQUE MATE 0 0,0 2
108   Heinecke Victor 2010 UNIVERSIDAD BUENOS AIRES 0 0,0 2
109   Justel Daniel 1800 USHUAIA JAQUE MATE 0 0,0 2
110   Leguizamon Arnaldo 1900 MAR DEL PLATA LOS LOBOS 0 0,0 2
111   Ligotti Jorge Luis 1800 PERGAMINO 0 0,0 2
112   Montero Facundo Nicolas 1800 PERGAMINO 0 0,0 2
113   Amato Leonel 1800 TIGRE 0 0,0 1
114   Avila Lucas 2143 VENTAJEDREZ PLASTIGAL 0 0,0 1
115   Baudel Simon 1800 OBRAS AYSA 0 0,0 1
116   Clingert Alejandro 1800 MUNICIPALIDAD DE QUILMES 0 0,0 1
117 FM Fabian Gaston 2317 TORRE BLANCA 0 0,0 1
118   Gallego Gonzalo 2179 LA TORRE DEL CASTILLO 0 0,0 1
119   Garzon Sergio 1800 M. PARRINELLO 0 0,0 1
120   Lope de Vergara Gustavo 1800 LA TORRE DEL CASTILLO 0 0,0 1
121   Lorenzi Juan Carlos 1800 USHUAIA JAQUE MATE 0 0,0 1
122   Morales Marcos 1800 MAR DEL PLATA LOS LOBOS 0 0,0 1
123   Navarro Carlos 2122 MUNICIPALIDAD DE QUILMES 0 0,0 1
124   Paniagua Chnelik Sebastian 2127 UNIVERSIDAD BUENOS AIRES 0 0,0 1
125   Pascual Diego 1974 VENTAJEDREZ PLASTIGAL 0 0,0 1
126   Perez Mario Abel 2090 NAJDORF - POLVORINES 0 0,0 1
127 FM Piza Cortizo Daniel Ricardo 2261 USHUAIA JAQUE MATE 0 0,0 1
128   Rappa Damian 2320 MUNICIPALIDAD DE QUILMES 0 0,0 1
129   Sass Alejandro 1800 OBRAS AYSA 0 0,0 1