Nueva Imagen SIN SOMBRA.jpg

LIGA NACIONAL DE AJEDREZ INFANTIL

11, 12 y 13 de Octubre de 2008

Posiciones Finales

 Pos  Equipo                              Pts     Buch. Prog.

  1   OBRAS SANITARIAS,                   15     58.0   54.5
  2   TORRE BLANCA A,                     13     63.0   45.0
  3   TORRE BLANCA B,                     11     54.0   40.0
  4   C.E.V.I.A.R.  A,                    10.5   50.5   32.0
 5-6  MUNICIPALIDAD DE MORENO,            9      60.0   28.5
      TORRE BLANCA C,                     9      54.0   37.5
  7   GEBA,                               8.5    58.0   33.5
  8   C.E.V.I.A.R.  B,                    7      46.5   17.0
  9   CAM 3,                              5.5    51.5   18.0
 10   TORRE BLANCA D,                     1.5    52.0    9.0

Cuadro del Torneo

No  Equipo                           Rtg  1      2      3      4      5      6    

1.  TORRE BLANCA A,                 2300 5:3.0  2:1.0  3:2.5  4:1.5  9:2.5  7:2.5
2.  OBRAS SANITARIAS,               2200 6:3.0  1:2.0  4:3.0  9:2.5  5:2.5  3:2.0
3.  MUNICIPALIDAD DE MORENO,        2150 7:1.5  4:.5   1:.5   8:3.0  6:2.5  2:1.0
4.  TORRE BLANCA B,                 2100 8:3.0  3:2.5  2:0.0  1:1.5  7:1.0 10:3.0
5.  C.E.V.I.A.R.  A,                1960 1:0.0  8:2.0 10:3.0  7:2.0  2:.5   6:3.0
6.  CAM 3,                          1950 2:0.0  7:0.0  8:2.0 10:3.0  3:.5   5:0.0
7.  GEBA,                           1930 3:1.5  6:3.0  9:.5   5:1.0  4:2.0  1:.5 
8.  C.E.V.I.A.R.  B,                1900 4:0.0  5:1.0  6:1.0  3:0.0 10:3.0  9:2.0
9.  TORRE BLANCA C,                 1800  :1.5 10:3.0  7:2.5  2:.5   1:.5   8:1.0
10. TORRE BLANCA D,                 1750  :1.5  9:0.0  5:0.0  6:0.0  8:0.0  4:0.0
ver afiche                                                                  hacer clic sobre las fotos para ampliar