Ranking 2007 de la Liga Nacional de Ajedrez                
    Criterio de participación:  Suma de puntos logrados, hasta 3 equipos por entidad.     Un día: x 2    Varios días: x 4      Una partida por día: x 10  
    Criterio de clasificación:  Tabla hasta el 10° puesto, variable por torneo        
    Criterio de calidad:  Por título y por día   GM o WGM: +5    MI o WIM: +3    MF o WFM: +1    Ausencia: -5    
         
         
Pos Equipo Total Superior Femenino Rápido Blitz Campeones Total  
Part x10 Clasif Calidad Part x10 Clasif Calidad Part x2 Clasif Calidad Part x2 Clasif Calidad Part x4 Clasif Calidad  
1 Martelli 1080 190 120 103 80 20 0 112 105 25 55 35 13 58 125 39 1080  
2 Ferro 846 180 100 42 90 80 0 105 30 19 73 0 4 50 55 18 846  
3 CAM 3 761 165 70 33 110 100 51 78 0 0 67 10 8 36 0 33 761  
4 Art/Chess 744 205 150 95 0 0 0 33 0 0 31 30 11 56 100 33 744  
5 T & E - San Martín 584 145 50 48 80 30 0 60 0 6 31 25 4 48 45 12 584  
6 Chesshop 549 120 0 18 90 70 21 38 40 1 24 0 0 54 70 3 549  
7 San Isidro 476 160 60 21 85 50 26 49 0 0 24 0 1 0 0 0 476  
8 Ventajedrez 398 130 0 -5 90 60 6 64 0 0 53 0 0 0 0 0 398  
9 F Group 396 175 80 86 30 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 396  
10 Moreno 320 145 50 21 0 0 0 94 7 3 0 0 0 0 0 0 320  
11 Club Argentino 317 0 0 0 0 0 0 70 35 3 68 65 4 44 25 3 317  
12 Najdorf 299 135 30 1 0 0 0 90 0 1 42 0 0 0 0 0 299  
13 Avellaneda 289 135 30 -5 0 0 0 89 0 0 40 0 0 0 0 0 289  
14 Pergamino 280 115 0 0 70 15 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 280  
15 Los lobos 254 130 0 4 30 0 0 47 0 0 43 0 0 0 0 0 254  
16 Credicoop 232 125 0 20 20 0 0 33 0 0 29 5 0 0 0 0 232  
17 Corporación del Sur 230 135 30 -5 70 10 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230  
18 Rondi - Mupas 224 100 0 -5 55 0 0 52 0 0 22 0 0 0 0 0 224  
19 Círculo Patagónico 211 120 0 0 0 0 0 0 0 0 29 7 0 40 15 0 211  
20 Atletico Tucuman 193 0 0 0 0 0 0 95 0 0 78 20 0 0 0 0 193  
21 Torre Blanca 187 0 0 0 0 0 0 36 15 3 87 40 6 0 0 0 187  
22 Banco Provincia 186 135 30 -2 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 186  
23 Open Trading 172 135 30 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172  
24 Schipull 166 125 0 11 0 0 0 29 0 1 0 0 0 0 0 0 166  
25 Ford Long Automotores 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 85 27 166  
26 Zarate 165 135 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165  
27 San Fernando 165 0 0 0 80 40 14 28 0 3 0 0 0 0 0 0 165  
28 Calice 154 130 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154  
29 Florencio Varela 125 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125  
30 Universidad Siglo XXI 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 45 3 96  
31 Lujan 90 105 0 -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90  
32 Club Mendoza de Regatas 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 25 18 87  
33 San Nicolás 84 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 84  
34 San Andrés de Giles 70 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 70  
35 Universidad de Villa María 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 15 0 55  
36 Sind. Mun. Vte. Lopez 53 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 53  
37 Mercedes 47 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 47  
38 Club Jaque Mate - Ushuaia 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 38  
39 Club El Progreso - Chaco 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 38  
40 Coop. Eléctrica Santa Rosa 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 34  
41 Atlas Chacabuco 34 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34  
42 GEBA 32 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32  
43 Chaco 32 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32  
44 Prime 30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30  
45 La Cordillera - Esquel 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28  
46 Solo Ajedrez 28 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28  
47 Ajedrez La Rioja 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26  
48 Molino Cañuelas 26 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26  
49 Amigos J. Martinez 24 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24  
50 Tigre 22 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22  
51 Un Ajedrez Distinto 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20  
52 Grau - Moron 19 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19  
53 Miguel Tal 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18  
54 Laferrere 13 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13  
           
    Tabla por clasificación      
           
    Pos. Superior Fem Rápido Blitz Campeones      
    1 150 100 50 50 125      
    2 120 80 40 40 100      
    3 100 70 35 35 85      
    4 80 60 30 30 70      
    5 70 50 25 25 55      
    6 60 40 20 20 45      
    7 50 30 15 15 35      
    8 40 20 10 10 25      
    9 30 15 7 7 20      
    10 20 10 5 5 15