Ranking de la Liga Nacional de Ajedrez                
    Se toma el último torneo disputado de cada especialidad    
    Criterio de participación:  Suma de puntos logrados, hasta 3 equipos por entidad.     Un día: x 2    Varios días: x 4      Una partida por día: x 10  
    Criterio de clasificación:  Tabla hasta el 10° puesto, variable por torneo        
    Criterio de calidad:  Por título y por día   GM o WGM: +5    MI o WIM: +3    MF o WFM: +1    Ausencia: -5    
         
         
Pos Equipo Total Superior 2007 Femenino 2007 Rápido 2008 Blitz 2007 Campeones 2007 Total  
Part x10 Clasif Calidad Part x10 Clasif Calidad Part x2 Clasif Calidad Part x2 Clasif Calidad Part x4 Clasif Calidad  
1 Martelli 992 190 120 103 80 20 0 86 55 13 55 35 13 58 125 39 992  
2 Ferro 819 180 100 42 90 80 0 88 35 4 73 0 4 50 55 18 819  
3 CAM 3 749 165 70 33 110 100 51 66 0 0 67 10 8 36 0 33 749  
4 Art/Chess 711 205 150 95 0 0 0 0 0 0 31 30 11 56 100 33 711  
5 T & E - San Martín 569 145 50 48 80 30 0 30 15 6 31 25 4 48 45 12 569  
6 Chesshop 554 120 0 18 90 70 21 59 25 0 24 0 0 54 70 3 554  
7 San Isidro 449 160 60 21 85 50 26 22 0 0 24 0 1 0 0 0 449  
8 Ventajedrez 412 130 0 -5 90 60 6 56 20 2 53 0 0 0 0 0 412  
9 F Group 371 175 80 86 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 371  
10 Moreno 333 145 50 21 0 0 0 81 30 6 0 0 0 0 0 0 333  
11 Najdorf 293 135 30 1 0 0 0 79 5 1 42 0 0 0 0 0 293  
12 Torre Blanca 281 0 0 0 0 0 0 87 50 11 87 40 6 0 0 0 281  
13 Credicoop 272 125 0 20 20 0 0 54 15 4 29 5 0 0 0 0 272  
14 Corporación del Sur 230 135 30 -5 70 10 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230  
15 Los lobos 228 130 0 4 30 0 0 21 0 0 43 0 0 0 0 0 228  
16 Círculo Patagónico 211 120 0 0 0 0 0 0 0 0 29 7 0 40 15 0 211  
17 Club Argentino 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 65 4 44 25 3 209  
18 Pergamino 200 115 0 0 70 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200  
19 Avellaneda 200 135 30 -5 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 200  
20 Rondi - Mupas 195 100 0 -5 55 0 0 23 0 0 22 0 0 0 0 0 195  
21 Zarate 188 135 30 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 188  
22 Banco Provincia 186 135 30 -2 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 186  
23 Open Trading 172 135 30 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172  
24 Ford Long Automotores 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 85 27 166  
25 Calice 154 130 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154  
26 Schipull 136 125 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136  
27 San Fernando 134 0 0 0 80 40 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134  
28 Florencio Varela 125 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125  
29 Club Mendoza de Regatas 120 0 0 0 0 0 0 27 0 6 0 0 0 44 25 18 120  
30 Atletico Tucuman 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 20 0 0 0 0 98  
31 Universidad Siglo XXI 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 45 3 96  
32 Lujan 90 105 0 -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90  
33 Universidad de Villa María 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 15 0 55  
34 GEBA 48 0 0 0 0 0 0 46 0 2 0 0 0 0 0 0 48  
35 San Nicolás 45 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45  
36 Club Jaque Mate - Ushuaia 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 38  
37 Club El Progreso - Chaco 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 38  
38 Un Ajedrez Distinto 36 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 20 0 0 36  
39 Coop. Eléctrica Santa Rosa 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 34  
40 La Cordillera - Esquel 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28  
41 Ajedrez La Rioja 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26  
42 Miguel Tahl 19 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19  
43 Los Ranqueles 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15  
           
    Tabla por clasificación      
           
    Pos. Superior Fem Rápido Blitz Campeones      
    1 150 100 50 50 125      
    2 120 80 40 40 100      
    3 100 70 35 35 85      
    4 80 60 30 30 70      
    5 70 50 25 25 55      
    6 60 40 20 20 45      
    7 50 30 15 15 35      
    8 40 20 10 10 25      
    9 30 15 7 7 20      
    10 20 10 5 5 15