Ranking de la Liga Nacional de Ajedrez                
    Se toma el último torneo disputado de cada especialidad    
    Criterio de participación:  Suma de puntos logrados, hasta 3 equipos por entidad.     Un día: x 2    Varios días: x 4      Una partida por día: x 10  
    Criterio de clasificación:  Tabla hasta el 10° puesto, variable por torneo        
    Criterio de calidad:  Por título y por día   GM o WGM: +5    MI o WIM: +3    MF o WFM: +1    Ausencia: -5    
         
         
Pos Equipo Total Superior 2008 Femenino 2008 Rápido 2008 Blitz 2008 Campeones 2007      
Part x10 Clasif Calidad Part x10 Clasif Calidad Part x2 Clasif Calidad Part x2 Clasif Calidad Part x4 Clasif Calidad    
1 Martelli - Vicente López 1068 200 150 95 50 70 15 86 55 13 87 70 13 52 70 42   1068  
2 Municipalidad de Moreno 805 185 120 51 10 45 2 81 30 6 45 20 0 64 125 21   805  
3 Chesshop 766 160 80 23 70 100 52 59 25 0 86 65 6 40 0 0   766  
4 T & E - San Martín 644 155 70 53 100 110 21 30 15 6 26 20 4 34 0 0   644  
5 Ferro 575 135 20 5 60 95 0 88 35 4 72 20 1 40 0 0   575  
6 San Isidro Perfil Jaque 526 130 0 0 100 110 27 22 0 0 42 0 1 48 25 21   526  
7 Ventajedrez 477 150 40 0 50 70 3 56 20 2 26 20 0 40 0 0   477  
8 CAM 3 - Tres de Febrero 456 155 70 57 30 65 0 66 0 0 24 0 0 14 0 -25   456  
9 Asociados Credicoop 451 180 100 24 0 0 0 54 15 4 0 0 0 42 20 12   451  
10 Najdorf - Los Polvorines 432 140 30 2 0 0 0 79 5 1 64 0 0 50 55 6   432  
11 Torre Blanca 324 0 0 0 0 0 0 87 50 11 0 0 0 58 100 18   324  
12 GEBA 303 120 0 32 20 60 0 46 0 2 23 0 0 0 0 0   303  
13 Mar del Plata - Los lobos 241 115 0 0 20 60 0 21 0 0 25 0 0 0 0 0   241  
14 Calice - Liguria 225 155 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   225  
15 Círculo Patagónico 206 125 0 -3 0 0 0 0 0 0 26 20 0 38 0 0   206  
16 Rondi - Mupas 192 125 0 0 0 20 0 23 0 0 24 0 0 0 0 0   192  
17 Club Social Pergamino 165 115 0 -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 20 3   165  
18 Belgrano de Córdoba 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 85 21   162  
19 Miguel Tal - Malvinas 153 125 0 9 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0   153  
20 Art/Chess 127 125 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   127  
21 M. Parrinello 125 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   125  
22 Diario Castellanos - Rafaela 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 55 9   114  
23 Club Mendoza de Regatas 113 0 0 0 0 0 0 27 0 6 0 0 0 42 20 18   113  
24 Club Español de Rosario 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 55 3   108  
25 Leandro Onsari 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 50 11 0 0 0   99  
26 ACUA 80 50 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 14 0 0   80  
27 Los Ranqueles 75 65 0 -5 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0   75  
28 Gualeguaychu 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 20 0   62  
29 Club Social La Pampa 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 20 0   62  
30 San Nicolás 45 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0   45  
31 Universidad de Villa María 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0   40  
32 Ampudia Construcciones 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0   38  
33 LADAC 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0   38  
34 Schipull CNC 35 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   35  
35 Obras Sanitarias 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0   34  
36 Zarate 23 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0   23  
37 Lujan 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0   22  
         
    Tabla por clasificación    
         
    Pos. Superior Fem Rápido Blitz Campeones    
    1 150 100 50 50 125    
    2 120 80 40 40 100    
    3 100 70 35 35 85    
    4 80 60 30 30 70    
    5 70 50 25 25 55    
    6 60 40 20 20 45    
    7 50 30 15 15 35    
    8 40 20 10 10 25    
    9 30 15 7 7 20    
    10 20 10 5 5 15